2022固體廢物污染源(固廢)防治信息公布
發(fā)布日期:2023-01-11 來源: 瀏覽次數(shù):60
一鍵分享
安徽黃山恒久鏈傳動有限公司
2022年度固體廢物污染防治信息 計量單位:噸
|
|||||||||||||
序
號
|
類別 | 廢物名稱 | 危廢代碼 | 期初庫存 |
本年度
產(chǎn)生
|
調(diào)整量 | 轉(zhuǎn)移量 |
自行利用
處置量
|
期末庫存 |
期末超
一年庫存
|
委托處置單位 | ||
1 |
危
險
廢
棄
物
|
HW08 | 廢機油 | 900-203-08 | 0.533 | 10.748 | 11.281 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | ||
HW08 | 廢機油 | 900-210-08 | 0 | 1.433 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | ||||
HW08 | 廢機油 | 900-249-08 | 3.457 | 12.23 | 15.687 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | ||||
HW08 | 廢油桶 | 900-249-08 | 0 | 0.841 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | ||||
HW49 | 在線廢液 | 900-047-49 | 0 | 0.374 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | ||||
HW17 | 污泥 | 336-064-17 | 15.95 | 129.284 | -2.825 | 142.409 | 0 | 0 | 0 | 銅陵市錦信環(huán)保科技有限公司 | |||
HW09 | 廢乳化液 | 900-006-09 | 7.827 | 7.165 | 14.992 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | ||||
合 計 | 27.767 | 162.075 | -2.825 | 187.027 | / | / | / | / | |||||
2 |
一
般
固
體
廢
物
|
SW99 | 砂鋼塵 | SW99 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 宣城市宣州區(qū)宜海廢鐵收購站 | |
廢鋼鐵 | SW99 | 0 | 5115 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 馬鞍山市祥旺金屬材料貿(mào)易有限公司 | ||||
1130 | 0 | 黟縣新達(dá)機械鑄造有限公司 | |||||||||||
1110 | 0 | 黃山眾友耐磨材料有限公司 | |||||||||||
0 | 85 | 公司自用(鐵框鐵托盤) | |||||||||||
合計 | 0 | 5296 | 5211 | 85 | 0 | / | / | ||||||
制表人:黃立新 | 審核人: | 程國東 | 日期:2023.1.10 |
安徽黃山恒久鏈傳動有限公司
2022年度固體廢物污染防治信息 計量單位:噸
|
|||||||||||||
序
號
|
類別 | 廢物名稱 | 危廢代碼 | 期初庫存 |
本年度
產(chǎn)生
|
調(diào)整量 | 轉(zhuǎn)移量 |
自行利用
處置量
|
期末庫存 |
期末超
一年庫存
|
委托處置單位 | ||
1 |
危
險
廢
棄
物
|
HW08 | 廢機油 | 900-203-08 | 0.533 | 10.748 | 11.281 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | ||
HW08 | 廢機油 | 900-210-08 | 0 | 1.433 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | ||||
HW08 | 廢機油 | 900-249-08 | 3.457 | 12.23 | 15.687 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | ||||
HW08 | 廢油桶 | 900-249-08 | 0 | 0.841 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | ||||
HW49 | 在線廢液 | 900-047-49 | 0 | 0.374 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | ||||
HW17 | 污泥 | 336-064-17 | 15.95 | 129.284 | -2.825 | 142.409 | 0 | 0 | 0 | 銅陵市錦信環(huán)保科技有限公司 | |||
HW09 | 廢乳化液 | 900-006-09 | 7.827 | 7.165 | 14.992 | 0 | 0 | 0 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | ||||
合 計 | 27.767 | 162.075 | -2.825 | 187.027 | / | / | / | / | |||||
2 |
一
般
固
體
廢
物
|
SW99 | 砂鋼塵 | SW99 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 宣城市宣州區(qū)宜海廢鐵收購站 | |
廢鋼鐵 | SW99 | 0 | 5115 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 馬鞍山市祥旺金屬材料貿(mào)易有限公司 | ||||
1130 | 0 | 黟縣新達(dá)機械鑄造有限公司 | |||||||||||
1110 | 0 | 黃山眾友耐磨材料有限公司 | |||||||||||
0 | 85 | 公司自用(鐵框鐵托盤) | |||||||||||
合計 | 0 | 5296 | 5211 | 85 | 0 | / | / | ||||||
制表人:黃立新 | 審核人: | 程國東 | 日期:2023.1.10 |